Filters Reset
Save Search (1)
Save your search to get Alerts
22 Properties
22 Properties Available
- Default
- Price-High To Low
- Price-Low To High
- Newest Listings
- Beds (Most)
- Baths (Most)
- Year Built (Newest)
- Square Feet (Biggest)
Map
List
The average price in the selected areas has remained stable. Learn more
- 1/41 41
3 Beds 4 Baths 2,002 SqFt$795,000Active - 1/41 41
3 Beds 4 Baths 2,002 SqFt$795,000Active - 1/41 41
3 Beds 4 Baths 2,002 SqFt$795,000Active - 1/41 41
3 Beds 4 Baths 2,002 SqFt$795,000Active - 1/41 41
3 Beds 4 Baths 2,002 SqFt$795,000Active - 1/41 41
3 Beds 4 Baths 2,002 SqFt$795,000Active - 1/41 41
3 Beds 4 Baths 2,002 SqFt$795,000Active - 1/41 41
3 Beds 4 Baths 2,002 SqFt$795,000Active - 1/41 41
3 Beds 4 Baths 2,002 SqFt$795,000Active - 1/41 41
3 Beds 4 Baths 1,842 SqFt$795,000Active - 1/41 41
3 Beds 4 Baths 1,842 SqFt$795,000Active - 1/41 41
3 Beds 4 Baths 1,842 SqFt$795,000Active - 1/41 41
3 Beds 4 Baths 1,842 SqFt$795,000Active - 1/69 69
3 Beds 4 Baths 2,002 SqFt$795,000Active - 1/41 41
3 Beds 4 Baths 2,002 SqFt$795,000Active - 1/41 41
3 Beds 4 Baths 2,002 SqFt$795,000Active - 1/63 63
3 Beds 4 Baths 2,141 SqFt$650,000Active - 1/57 57
3 Beds 4 Baths 2,002 SqFt$595,000Active - 1/60 60
3 Beds 4 Baths 2,141 SqFt$749,000Active - 1/73 73
3 Beds 4 Baths 2,141 SqFt$750,000Active - 1/23 23
3 Beds 4 Baths 2,540 SqFt$1,150,000Active - 1/9 9
3 Beds 4 Baths 2,850 SqFt$1,150,000Active
